Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
311011 | Pend. Dokter | 36 | 1979 | 117 | [*] |
311025 | Pend. Dokter Gigi | 20 | 645 | 65 | [*] |
311033 | Matematika | 31 | 363 | 46 | [*] |
311041 | Fisika | 31 | 244 | 45 | [*] |
311055 | Kimia | 25 | 310 | 35 | [*] |
311063 | Biologi | 28 | 317 | 40 | [*] |
311071 | Farmasi | 24 | 586 | 44 | [*] |
311085 | Geografi | 43 | 305 | 25 | [*] |
311093 | Teknik Sipil | 11 | 394 | 37 | [*] |
311106 | Teknik Mesin | 11 | 402 | 37 | |
311114 | Teknik Elektro | 11 | 296 | 37 | [*] |
311122 | Teknik Metalurgi dan Material | 12 | 369 | 40 | [*] |
311136 | Arsitektur | 11 | 422 | 36 | [*] |
311144 | Teknik Kimia | 11 | 437 | 36 | [*] |
311152 | Ilmu Keperawatan | 42 | 448 | 60 | [*] |
311166 | Ilmu Komputer | 24 | 633 | 78 | |
311174 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 60 | 1434 | 68 | [*] |
311182 | Teknik Industri | 12 | 512 | 40 | |
311196 | Teknik Perkapalan | 10 | 140 | 33 | |
311203 | Teknik Lingkungan | 10 | 366 | 33 | [*] |
311211 | Teknik Komputer | 10 | 589 | 33 | [*] |
311225 | Sistem Informasi | 20 | 595 | 65 | |
311233 | Arsitektur Interior | 10 | 600 | 33 | [*] |
311241 | Teknologi Bioproses | 10 | 375 | 33 | [*] |
311255 | Gizi | 30 | 786 | 34 | [*] |
Total Tayangan Halaman
Selasa, 15 Februari 2011
Tabel Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Indonesia Jalur Undangan SNMPTN 2011 Jurusan IPA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar