Kode | Program Studi | Ujian Tulis | Undangan | Ket. | |
Daya Tampung | Peminat Tahun Lalu | Daya Tampung | |||
312013 | Ilmu Hukum | 97 | 1535 | 137 | |
312021 | Arkeologi | 20 | 106 | 14 | |
312035 | Ilmu Sejarah | 37 | 144 | 23 | |
312043 | Ilmu Psikologi | 60 | 1381 | 110 | |
312051 | Ilmu Komunikasi | 53 | 1586 | 75 | |
312065 | Ilmu Politik | 27 | 436 | 37 | |
312073 | Ilmu Administrasi Negara | 14 | 781 | 20 | |
312081 | Kriminologi | 25 | 398 | 35 | |
312095 | Sosiologi | 28 | 348 | 40 | |
312102 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 20 | 424 | 23 | |
312116 | Antropologi Sosial | 24 | 252 | 27 | |
312124 | Ilmu Ekonomi | 16 | 919 | 52 | |
312132 | Ilmu Administrasi Niaga | 14 | 472 | 20 | |
312146 | Ilmu Administrasi Fiskal | 14 | 674 | 20 | |
312154 | Manajemen | 38 | 1546 | 124 | |
312162 | Akuntansi | 40 | 1754 | 130 | |
312176 | Ilmu Hubungan Internasional | 14 | 871 | 20 | |
312184 | Ilmu Perpustakaan | 16 | 352 | 18 | |
312192 | Ilmu Filsafat | 25 | 106 | 18 | |
312205 | Sastra | 35 | 271 | 25 | |
312213 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 28 | 76 | 19 | |
312221 | Sastra Jepang | 20 | 421 | 23 | |
312235 | Sastra Cina | 20 | 238 | 23 | |
312243 | Sastra Arab | 22 | 190 | 21 | |
312251 | Sastra Perancis | 20 | 236 | 23 | |
312265 | Sastra Inggris | 20 | 662 | 23 | |
312273 | Sastra Jerman | 20 | 308 | 23 | |
312281 | Sastra Belanda | 25 | 270 | 18 | |
312295 | Sastra Rusia | 22 | 100 | 16 | |
312302 | Bahasa dan Kebudayaan | 14 | 305 | 20 |
Total Tayangan Halaman
Selasa, 15 Februari 2011
Tabel Kuota Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Indonesia Jalur Undangan SNMPTN 2011 Jurusan IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar